248.1 m - KERPUS, Pont Scorff
Ouvrir jusqua maintenant 19:30 (in 12 min)
| Jour | Temps ouvert | Femeture | Cassez | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:45 | - | 19:30 | Sans escale |
| Mar. | 08:45 | - | 19:30 | Sans escale |
| Mer. | 08:45 | - | 19:30 | Sans escale |
| Jeu. | 08:45 | - | 19:30 | Sans escale |
| Ven. | 08:45 | - | 19:30 | Sans escale |
| Sam. | 08:45 | - | 19:30 | Sans escale |
| Dim. | Sortie | |||
9.9 km - CENTRE COMM. KERVÉNANEC U EXPRESS, Lorient
Ouvrir jusqua maintenant 20:00 (in 42 min)
| Jour | Temps ouvert | Femeture | Cassez | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:00 | - | 20:00 | Sans escale |
| Mar. | 08:00 | - | 20:00 | Sans escale |
| Mer. | 08:00 | - | 20:00 | Sans escale |
| Jeu. | 08:00 | - | 20:00 | Sans escale |
| Ven. | 08:00 | - | 20:00 | Sans escale |
| Sam. | 08:00 | - | 20:00 | Sans escale |
| Dim. | 08:30 | - | 12:30 | Sans escale |
12.5 km - ROUTE DES PLAGES, Guidel
Ouvrir jusqua maintenant 19:30 (in 12 min)
| Jour | Temps ouvert | Femeture | Cassez | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:45 | - | 19:30 | Sans escale |
| Mar. | 08:45 | - | 19:30 | Sans escale |
| Mer. | 08:45 | - | 19:30 | Sans escale |
| Jeu. | 08:45 | - | 19:30 | Sans escale |
| Ven. | 08:45 | - | 20:00 | Sans escale |
| Sam. | 08:45 | - | 19:30 | Sans escale |
| Dim. | Sortie | |||
12.5 km - PARC ACTIVITÉ DE BELLEVUE ESPACE OXYGÈNE, Josselin
Ouvrir jusqua maintenant 19:30 (in 12 min)
| Jour | Temps ouvert | Femeture | Cassez | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:45 | - | 19:30 | Sans escale |
| Mar. | 08:45 | - | 19:30 | Sans escale |
| Mer. | 08:45 | - | 19:30 | Sans escale |
| Jeu. | 08:45 | - | 19:30 | Sans escale |
| Ven. | 08:45 | - | 19:30 | Sans escale |
| Sam. | 08:45 | - | 19:30 | Sans escale |
| Dim. | Sortie | |||
24.8 km - RUE DES SPORTS, Belz
Ouvrir jusqua maintenant 20:00 (in 42 min)
| Jour | Temps ouvert | Femeture | Cassez | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:45 | - | 20:00 | Sans escale |
| Mar. | 08:45 | - | 20:00 | Sans escale |
| Mer. | 08:45 | - | 20:00 | Sans escale |
| Jeu. | 08:45 | - | 20:00 | Sans escale |
| Ven. | 08:45 | - | 20:00 | Sans escale |
| Sam. | 08:45 | - | 20:00 | Sans escale |
| Dim. | 09:00 | - | 12:30 | Sans escale |